根據《互聯網信息服務算法推薦管理規定》,現公開發布境內互聯網信息服務算法名稱及備案編號,相關信息可通過互聯網信息服務算法備案系統(https://beian.cac.gov.cn)進行查詢。
境內互聯網信息服務算法備案清單(2024年10月)
序號 | 算法名稱 | 算法類別 | 主體名稱 | 應用產品 | 主要用途 | 備案編號 | 備注 |
1 | 滴滴加油定價折扣算法 | 調度決策類 | 杭州小桔能源科技創新有限公司 | 滴滴加油(APP)、滴滴加油(小程序) | 應用于加油折扣定價場景,根據城市、位置、日期、天氣、歷史統計信息等供需情況,為用戶提供汽車加油折扣價格。 | 網信算備330110514819506240015號 | |
2 | 上海鋼聯資訊推薦算法 | 個性化推送類 | 上海鋼聯電子商務股份有限公司 | 我的鋼鐵(APP) | 應用于資訊內容推薦場景,根據用戶特征信息、文章特征信息和熱度信息,為用戶推薦大宗商品行業資訊。 | 網信算備310113217024702240015號 | |
3 | 滴滴青桔點位折扣算法 | 調度決策類 | 杭州小木吉軟件科技有限公司 | 滴滴出行(APP)、滴滴出行(小程序)、滴滴青桔(小程序) | 應用于購卡費用定價場景,根據點位共享單車的歷史供需信息,預測不同折扣下的訂單增減數量,計算出騎行卡的不同折扣價格。 | 網信算備330113120756906240013號 | |
4 | 滴滴青桔騎行卡推薦算法 | 個性化推送類 | 杭州小木吉軟件科技有限公司 | 滴滴出行(APP)、滴滴出行(小程序)、滴滴青桔(小程序) | 應用于騎行卡推薦場景,根據用戶的歷史騎行數據、購卡數據、行為數據,結合騎行卡本身的價格信息,推薦符合用戶需求的騎行卡。 | 網信算備330113120756902240019號 | |
5 | 樂刻課程派單算法 | 調度決策類 | 杭州樂刻網絡技術有限公司 | 樂刻運動(APP) | 應用于健身課程分配場景,根據用戶輸入的運動目標、教練偏好、課程偏好、門店偏好、教練的基礎信息及服務數據,為用戶匹配適合的教練和課程,將訂單分配給教練進行后續履約。 | 網信算備330109445815206240017號 | |
6 | 無終街個性化信息推薦算法 | 個性化推送類 | 無終街(天津)科技有限公司 | 無終街(APP) | 應用于內容推薦場景,根據用戶行為、屬性及內容特征數據,對特定用戶進行個性化內容的推薦。 | 網信算備120119181059902240013號 | |
7 | 順豐智能供應鏈調度決策算法 | 調度決策類 | 順豐科技有限公司 | ROS線路規劃系統(網站) | 應用于物流配送場景,根據用戶輸入的運輸需求、車輛清單、地址清單等結構化數據,生成運輸方案,實現車輛行駛距離最短、運輸成本最低的目標。 | 網信算備440305112003506240011號 | |
8 | 星星充電場站推薦算法 | 個性化推送類 | 萬幫星星充電科技有限公司 | 星星充電(小程序)、星星充電(APP) | 應用于充電場站推薦服務,根據用戶歷史需求功率、場站偏好等信息,向用戶推薦周邊的場站,實現用戶需求和周邊場站的精準匹配。 | 網信算備320412504548202240011號 | |
9 | T3出行上車點推薦算法 | 調度決策類 | 南京領行科技股份有限公司 | T3出行(小程序)、T3出行(APP)、T3打車(小程序) | 應用于網約車上車點選擇場景,根據用戶當前的位置和周圍環境,結合用戶的操作行為、歷史偏好、上車點歷史使用情況等特征,為用戶匹配上車位置點。 | 網信算備320115996697506240033號 | |
10 | 愈卓出行調度算法 | 調度決策類 | 廣州愈卓科技有限公司 | 愈卓出行(APP) | 應用于網約車派單場景,根據乘客與司機的信息,為網約車訂單匹配司機。 | 網信算備440105367461406240011號 | |
11 | 魚泡網AI個性化推薦算法 | 個性化推送類 | 成都魚泡科技有限公司 | 魚泡網(APP)、魚泡網(網站)、魚泡網(小程序) | 應用于職位推薦場景,根據求職者的行為模式、技能偏好、歷史求職記錄以及職位的詳細信息,向用戶推薦符合其需求的職位。 | 網信算備510107009535102240015號 | |
12 | 樂刻個性化內容推薦算法 | 個性化推送類 | 杭州樂刻網絡技術有限公司 | 樂刻運動(APP) | 應用于內容推薦場景,根據用戶歷史行為、興趣標簽和社交關系等數據,向用戶推薦個性化內容。 | 網信算備330109445815202240013號 | |
13 | 樂信圖像內容AI篩選算法 | 內容過濾類 | 北京樂信圣文科技有限責任公司 | 樂信圖像內容AI篩選算法服務系統(網站) | 應用于圖片過濾場景,通過提取圖像的特征,結合圖像內容理解,構建圖像的多維屬性信息,篩選出符合產品需求的圖像。 | 網信算備110108221520905240011號 | |
14 | 虎撲信息檢索算法 | 信息檢索類 | 上海匡慧網絡科技有限公司 | 虎撲(APP) | 應用于信息檢索場景,根據用戶提供的關鍵詞數據,篩選出符合用戶預期的內容。 | 網信算備310109445163904240019號 | |
15 | 虎撲排序精選算法 | 排序精選類 | 上海匡慧網絡科技有限公司 | 虎撲(APP) | 應用于熱榜榜單排序場景,通過用戶搜索、發帖量、點亮數等數據,形成實時熱點內容榜單。 | 網信算備310109445163903240013號 | |
16 | 在問優選智評模型榜單構造算法 | 排序精選類 | 北京在問科技有限公司 | 在問大語言模型集成平臺(網站) | 應用于模型榜單排序場景,根據用戶對模型的偏好,生成模型榜單。 | 網信算備110108857347203240019號 | |
17 | 大智慧資訊推薦算法 | 個性化推送類 | 上海大智慧信息科技有限公司 | 大智慧(APP) | 應用于資訊推薦場景,根據用戶的瀏覽行為,為用戶提供個性化的資訊推薦服務。 | 網信算備310115252265902240015號 | |
18 | 金融搜一搜信息檢索算法 | 信息檢索類 | 深圳市新財富數字科技有限責任公司 | 新財富-金融搜一搜(網站) | 應用于金融信息檢索場景,根據用戶輸入的金融領域相關問題,分析用戶問題的意圖,匹配并輸出數據庫中滿足用戶搜索需求的數據。 | 網信算備440304735766804240017號 | |
19 | 中科金財大模型多輪對話搜索算法 | 信息檢索類 | 北京中科金財科技股份有限公司 | 中科金財大模型AI Agent開發運行平臺(網站) | 應用于信息檢索場景,根據用戶輸入的文本信息,識別用戶的搜索意圖,篩選出符合用戶需求的航班信息。 | 網信算備110108332812604240017號 | |
20 | 創新大腦語義檢索算法 | 信息檢索類 | 北京八月瓜科技有限公司 | 創新大腦(網站) | 應用于專利檢索場景,根據用戶輸入的文本內容,篩選出符合用戶需求的專利。 | 網信算備110106064123104240017號 | |
21 | 小竹財稅AI檢索過濾類算法 | 信息檢索類 | 安徽小竹信息技術有限公司 | 小竹財稅AI(APP) | 應用于信息檢索場景,根據用戶輸入的檢索詞,篩選出符合用戶預期的內容。 | 網信算備340111289973604240019號 | |
22 | 中旭未來游戲活動個性化推薦算法 | 個性化推送類 | 廣州中旭未來科技有限公司 | 中旭私域流量管理后臺(網站) | 應用于內容推薦場景,根據玩家在游戲內的行為數據,構建詳細的用戶畫像,向用戶推送可能感興趣的游戲營銷活動。 | 網信算備440106701904102240017號 | |
23 | 五八駕考個性化推薦類算法 | 個性化推送類 | 天津五八駕考信息技術有限公司 | 駕校一點通(APP) | 應用于內容推薦場景,根據設備信息、服務日志信息、其他用戶授權信息,向用戶推送個性化的試題信息、會員權益信息。 | 網信算備120116073957802240019號 | |
24 | 短劇個性化推薦算法 | 個性化推送類 | 廣東鑫锘影視文化傳播有限公司 | 可樂短劇(APP) | 應用于短劇推薦場景,根據用戶的歷史播放記錄和短劇信息,向用戶推薦可能感興趣的短劇內容。 | 網信算備440605924156102240015號 | |
25 | 深演智能個性化推薦算法 | 個性化推送類 | 北京深演智能科技股份有限公司 | 深演智能(網站) | 應用于內容推薦服務,根據使用的用戶、商品、文章等數據,為用戶推薦可能感興趣的商品和文章等信息。 | 網信算備110105724327302240017號 | |
26 | 防務AI助理信息檢索算法 | 信息檢索類 | 中科雨辰科技有限公司 | 防務AI助理(小程序) | 應用于信息檢索場景,根據自動化采集和歸類安全公開的新聞資訊信息,為用戶提供精準有效的信息搜索結果。 | 網信算備110108596732404240015號 | |
27 | 小紅書排序精選類算法 | 排序精選類 | 行吟信息科技(上海)有限公司 | 小紅書(APP) | 應用于榜單排序場景,根據用戶在平臺上的實時搜索行為和由用戶互動形成的話題熱度,綜合判斷事件熱度形成小紅書熱點實時榜單。 | 網信算備310101216601303240019號 | |
28 | 寶寶云母嬰平臺用戶推薦算法 | 個性化推送類 | 貴州康思田科技發展有限公司 | 寶寶云平臺(APP) | 應用于個性化推送場景,根據用戶的購買歷史和瀏覽行為及偏好,推送個性化的商品、活動、寶寶生日禮品推薦;根據用戶的觀看歷史和興趣偏好,推送符合用戶喜好的視頻內容。 | 網信算備520102169231902240015號 | |
29 | 集致科技藍領招聘個性化推送算法 | 個性化推送類 | 成都集致生活科技有限公司 | 吉工家(APP) | 應用于藍領招聘個性化推送場景,根據用戶的屬性信息、行為信息,以及招工崗位信息庫中的內容和屬性,向藍領人群提供個性化招工信息排序展示和推送服務。 | 網信算備510107096273802240015號 | |
30 | 天啟黑馬智能搜索大模型算法 | 信息檢索類 | 天啟黑馬信息科技(北京)有限公司 | HimmR&D(網站)、HimmPat(網站) | 應用于專利搜索場景,根據用戶輸入的搜索文本,輸出專利信息和分析報告。 | 網信算備110108938271904240015號 | |
31 | 能迪調度決策算法 | 調度決策類 | 廣州能迪云服務科技有限公司 | 能迪天罡(APP)、能迪天罡(網站)、能迪天罡(小程序) | 應用于運維指令分發場景,根據用戶輸入的文本數據,生成操作指令并分發執行,形成運維數據報告、狀態指標等。 | 網信算備440105398500406240017號 | |
32 | 淘寶圖搜算法 | 信息檢索類 | 浙江淘寶網絡有限公司 | 手機淘寶(APP) | 應用于圖片檢索場景,根據用戶輸入的圖片,篩選出圖片內容同款商品。 | 網信算備330110872770704240037號 |
收藏